当サイトのウイルス対策ソフト比較の参考にした、第3者独立機関による各ウイルス対策ソフトの検証データ(2008年現在)をご紹介します。
Virus Bulletin VB100 award の受賞回数
各ウイルス対策ソフトの「Virus Bulletin VB100 award」のこれまでの受賞暦です。
VB100 awardでは、世界中のコンピュータウイルス専門家から寄せられる、
その時々で流行しているウイルスリスト(WildList)に対する各ウイルス対策ソフトの対応性能を
測定し結果を公開しています。WildListの全てのウイルスに対応できた場合のみVB100対応として認定されます。
| ウイルス対策ソフト名 | Success(100%検出) | Failure(100%未満) | No Entry(不参加) |
|---|---|---|---|
| NOD32アンチウイルス V4.0 | 51 | 3 | 5 |
| カスペルスキー | 43 | 16 | 0 |
| マカフィー | 36 | 20 | 3 |
| ノートン | 45 | 6 | 8 |
新種のマルウェア検出率 (AV-comparatives)
AV-comparativesというウイルス対策ソフトの独立テスト機関による、マルウェアのプロアクティブ検出率です。
| ウイルス対策ソフト名 | 2008年5月 | 2007年11月 | 2007年5月 |
|---|---|---|---|
| NOD32アンチウイルス V4.0 | 57% | 71% | 68% |
| カスペルスキー | 21% | 40% | 9% |
| マカフィー | 32% | 34% | 24% |
| ノートン | 18% | 35% | 24% |
新種のマルウェア等の検出性能 (AV-Test.org)
AV-Test.orgという独立団体による、新種マルウェア等の検出性能の評価です。
| ウイルス対策ソフト名 | 評価 |
|---|---|
| NOD32アンチウイルス V4.0 | 大変良い |
| カスペルスキー | 良い |
| マカフィー | 良い |
| ノートン | 良い |
:大変良い
:良い
:満足
マルウェア等の検出性能 (AV-Test.org)
AV-Test.orgによるマルウェア等の検出性能です。
| ウイルス対策ソフト名 | マルウェア | ルートキット | アドウェア スパイウェア |
駆除率 | 誤検出 |
|---|---|---|---|---|---|
| NOD32アンチウイルス V4.0 | 良い | 良い | 良い | 良い | 大変良い |
| カスペルスキー | 良い | 良い | 満足 | 良い | 満足 |
| マカフィー | 良い | 良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い |
| ノートン | 良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い | 大変良い |
:大変良い
:良い
:満足
スキャン速度 (AV-Test.org)
AV-Test.orgによる、スキャン速度の評価です。
| ウイルス対策ソフト名 | 評価 |
|---|---|
| NOD32アンチウイルス V4.0 | 速い |
| カスペルスキー | 普通 |
| マカフィー | 普通 |
| ノートン | やや良い |
:速い
:やや良い
:普通





